SWEAT & JACKET HERREN
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
SIZE | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖΒE | 169 | 173 | 176 | 181 | 185 | 189 | 191 |
BRUSTUMFANG | 86 | 92 | 96 | 104 | 108 | 112 | 116 |
TAILLENUMFANG | 73 | 79 | 83 | 91 | 95 | 99 | 106 |
HÜFTUMFANG | 93 | 98 | 102 | 110 | 114 | 118 | 123 |
SEITLICHER UMSTAND | 85 | 87 | 89 | 92 | 94 | 96 | 97 |
TEE HERREN
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
SIZE | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖΒE | 169 | 173 | 176 | 181 | 185 | 189 | 191 |
BRUSTUMFANG | 86 | 92 | 96 | 104 | 108 | 112 | 116 |
TAILLENUMFANG | 73 | 79 | 83 | 91 | 95 | 99 | 106 |
HÜFTUMFANG | 93 | 98 | 102 | 110 | 114 | 118 | 123 |
PANTS - SHORT - BERMUDA HERREN
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
SIZE | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58/60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLENUMFANG | 73 | 79 | 83 | 91 | 95 | 99 | 106 |
HÜFTUMFANG | 93 | 98 | 102 | 110 | 114 | 118 | 123 |
INNENBEIN | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 |
HERREN SCHUHE
INNERE FUΒLÄNGE (IN CM) | EU | USA | UK |
---|---|---|---|
23 | 36 | 4,5 | 3,5 |
24 | 37 | 5,5 | 4,5 |
24,5 | 38 | 6 | 5 |
25 | 38,5 | 6,5 | 5,5 |
25,2 | 39 | 7 | 6 |
25,5 | 40 | 7,5 | 6,5 |
26 | 40,5 | 8 | 7 |
26,5 | 41 | 8,5 | 7,5 |
27 | 42 | 9 | 8 |
27,5 | 42,5 | 9,5 | 8,5 |
27,7 | 43 | 10 | 9 |
28 | 43,5 | 10,5 | 9,5 |
28,5 | 44 | 11 | 10 |
29 | 45 | 11,5 | 10,5 |
29,5 | 45,5 | 12 | 11 |
30 | 46 | 12,5 | 11,5 |
30,5 | 47 | 13 | 12 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen