T-SHIRT - TOP - DRESS DAMEN
WÄHLE DEINE GRÖßE AUS
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
SIZE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖΒE | 158 | 165 | 170 | 174 | 178 | 182 | 184 |
BRUSTUMFANG | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
TAILLENUMFANG | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 |
HÜFTUMFANG | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
SWEAT & HEAVY TOPS DAMEN
WÄHLE DEINE GRÖßE AUS
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
SIZE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖΒE | 158 | 165 | 170 | 174 | 178 | 182 | 184 |
BRUSTUMFANG | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
TAILLENUMFANG | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 |
HÜFTUMFANG | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
SEITLICHER UMSTAND | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | 86 | 87 |
PANTS - SHORT DAMEN
WÄHLE DEINE GRÖßE AUS
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
SIZE | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLENUMFANG | 64 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 98 |
HÜFTUMFANG | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
INNENBEIN | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
DAMEN SCHUHE
WÄHLE DEINE GRÖßE AUS
INNERE FUΒLÄNGE (IN CM) | EU | USA | UK |
---|---|---|---|
23 | 36 | 5,5 | 3,5 |
23,5 | 36,5 | 6 | 4 |
24 | 37 | 6,5 | 4,5 |
24,5 | 38 | 7 | 5 |
24,5 | 38,5 | 7,5 | 5,5 |
25 | 39 | 8 | 6 |
25,5 | 40 | 8,5 | 6,5 |
26 | 40,5 | 9 | 7 |
26,5 | 41 | 9,5 | 7,5 |
27 | 42 | 10 | 8 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen